Verstoß | Bußgeld |
Punkte |
---|---|---|
Fahren mit hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit trotz angekündigter Gefahrenstelle, z.B. einer Baustelle |
100 Euro | 1 |
In Baustellen von rechts überholt | ||
…innerorts | 30 Euro | |
…innerorts mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |
…außerorts | 100 Euro | 1 |
…außerorts mit Gefährdung anderer | 120 Euro | 1 |
…außerorts mit Sachbeschädigung | 145 Euro | 1 |
Verstoß |
Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 10 € | ||
… 11 - 15 km/h | 20 € | ||
… 16 - 20 km/h | 30 € | ||
… 21 - 25 km/h | 70 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat)* |
… 31 - 40 km/h | 120 € | 1 | (1 Monat)* |
… 41 - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
… 51 - 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat |
… 61 - 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
Verstoß |
Strafe |
Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 15 € | ||
... 11 - 15 km/h | 25 € | ||
... 16 - 20 km/h | 35 € | ||
... 21 - 25 km/h | 80 € | 1 | |
... 26 - 30 km/h | 100 € | 1 | (1 Monat)* |
... 31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
... 41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
... 51 - 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate |
... 61 - 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Baustelle besitzt vor Beginn der Arbeiten keine gesetzliche Beschilderung/ Regelung der zuständigen Behörde |
75 Euro |
Anordnung der zuständigen Behörde für die richtige Beschilderung bzw. Regelung der Baustelle nicht befolgt |
75 Euro |
Lichtzeichenanlage der Baustelle nicht richtig bedient | 75 Euro |
Hier klicken! |