Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren | 10 € | ||
…beim Überholen | 30 € | ||
…mit Verursachung eines Unfalls | 35 € | ||
Verbotswidrig beim Überholen über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren, obwohl eine Behinderung des Gegenverkehrs nicht ausgeschlossen werden konnte, da die Strecke während des Überholvorgangs nicht eingesehen werden konnte |
150 € | 1 | |
…mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 250 € | 2 | 1 Monat |
…mit Verursachung eines Unfalls | 300 € | 2 | 1 Monat |
Verbotswidrig beim Überholen über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren, obwohl die Verkehrslage unklar war |
150 € | 1 | |
…mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 250 € | 2 | 1 Monat |
…mit Verursachung eines Unfalls | 300 € | 2 | 1 Monat |
Beim Linksabbiegen verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren | 30 € | ||
…mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 35 € | ||
…mit Verursachung eines Unfalls | 40 € | ||
Beim Wenden verbotswidrig über die Fahrstreifenbegrenzung gefahren | 30 € | ||
…mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 35 € | ||
Verbotswidrig links von einer Fahrbahnbegrenzung gehalten | 10 € | ||
…mit Behinderung | 15 € | ||
Verbotswidrig links von einer Fahrbahnbegrenzung geparkt | 15 € | ||
…mit Behinderung | 25 € | ||
…länger als eine Stunde | 25 € | ||
…länger als eine Stunde mit Behinderung | 35 € | ||
Verbotswidrig geparkt, obwohl zwischen der Fahrstreifenbegrenzung und dem Fahrzeug ein Abstand von weniger als drei Metern besteht |
10 € | ||
…mit Behinderung | 15 € | ||
…länger als drei Stunden | 20 € | ||
…länger als drei Stunden mit Behinderung | 30 € |
Hier klicken! |