Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) |
20 € | ||
Geschwindigkeit trotz Bahnübergang, besonderen Verhältnissen auf Straßen oder schlechten Sicht- verhältnissen nicht angepasst |
100 € | 1 | |
... mit Gefährdung | 120 € | 1 | |
... mit Sachbeschädigung | 145 € | 1 | |
Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand |
80 € | 1 | |
Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungs- lose Verkehrsfluss behindert wurde |
20 € | ||
Illegale Kraftfahrzeugrennen | |||
... als Teilnehmer | 400 € | 2 | 3 Monate |
... als Veranstalter | 500 € | ||
Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt |
75 € | 1 |
zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich |
Verstoß |
Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 10 € | ||
… 11 - 15 km/h | 20 € | ||
… 16 - 20 km/h | 30 € | ||
… 21 - 25 km/h | 70 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat)* |
… 31 - 40 km/h | 120 € | 1 | (1 Monat)* |
… 41 - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
… 51 - 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat |
… 61 - 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 600 € | 2 |
3 Monate |
Verstoß |
Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 15 € | ||
... 11 - 15 km/h | 25 € | ||
... 16 - 20 km/h | 35 € | ||
... 21 - 25 km/h | 80 € | 1 | |
... 26 - 30 km/h | 100 € | 1 | (1 Monat)* |
... 31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
... 41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
... 51 - 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate |
... 61 - 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 680 € | 2 |
3 Monate |
Hier klicken! |