Beschreibung |
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Straße verbotswidrig befahren (Sonderfahrstreifen für Taxen und Busse des Linienverkehrs oder andere Verkehrsverbote) |
15 € | ||
...mit Behinderung der Busse des Linienverkehrs | 35 € | ||
Im verkehrsberuhigten Bereich Fußgänger behindert | 15 € | ||
...mit Gefährdung | 75 € | 1 | |
Im Fußgängerbereich, in dem die Durchfahrt verboten ist, Fuß- gänger gefährdet |
70 € | 1 | |
vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | 10 € | ||
...mit Gefährdung | 15 € | ||
...mit Sachbeschädigung | 25 € | ||
Gehweg, Grünanlagen oder Seitenstreifen befahren | 10 € | ||
...mit Behinderung | 15 € | ||
...mit Gefährdung | 20 € | ||
Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | 15 € | ||
Fahren trotz Fahrverbotes wegen Smog-Alarm oder einer anderen öffentlich bekannt gemachten Anordnung |
80 € | 1 | |
Befahren des Kreisverkehrs in falscher Richtung (Kfz) | 25 € |
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
In Verkehrsbereich geparkt, für den die Durchfahrt verboten war | 30 € | ||
...mit Behinderung | 35 € | ||
...länger als 3 Stunden | 35 € | ||
Verkehrsbereich mit Pkw befahren, für den die Durchfahrt verboten war | 20 € | ||
Verkehrsbereich mit Kfz (über 3,5 t) befahren, für den die Durchfahrt verboten war | 75 € | ||
Verkehrbereich mit dem Rad befahren, obwohl die Durchfahrt verboten war | 15 € | ||
...mit Behinderung | 20 € | ||
...mit Gefährdung | 25 € | ||
...mit Sachbeschädigung | 30 € |
Beschreibung |
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Einbahnstraße in falscher Richtung befahren | 25 € | ||
In Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung geparkt | 15 € | ||
Einbahnstraße mit dem Rad in falscher Richtung befahren | 20 € | ||
...mit Behinderung | 25 € | ||
...mit Gefährdung | 30 € | ||
...mit Sachbeschädigung | 35 € |
Hier klicken! |