
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Obwohl die Sicht durch Schneefall behindert war, Abblendlicht nicht eingeschaltet (innerorts) |
25 € | ||
| ...mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
| Obwohl die Sicht durch Schneefall behindert war, Abblendlicht nicht eingeschaltet (außerorts) |
60 € | 1 | |
| ...mit Gefährdung | 75 € | 1 | |
| ...mit Sachbeschädigung | 90 € | 1 |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bei Glatteis oder Schnee ohne Winterreifen gefahren | 60 € | 1 | |
| ...mit Behinderung | 80 € | 1 | |
| ...mit Gefährdung | 100 € | 1 | |
| ...mit Unfall | 120 € | 1 | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bei durch Schneefall eingeschränkter Sichtweite auf unter 50 m (innerorts) |
|||
| bis 25 km/h | 80 € | 1 | |
| 26 km/h - 30 km/h | 100 € | 1 | |
| 31 km/h - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 |
| 41 km/h - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 |
| 51 km/h - 60 km/h | 280 € | 2 | 2 |
| 61 km/h - 70 km/h | 480 € | 2 | 3 |
| über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 |
| Geschwindigkeitsüberschreitung bei durch Schneefall eingeschränkter Sichtweite auf unter 50 m (außerorts) |
|||
| bis 30 km/h | 80 € | 1 | |
| 31 km/h - 40 km/h | 120 € | 1 | |
| 41 km/h - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 |
| 51 km/h - 60 km/h | 240 € | 2 | 1 |
| 61 km/h - 70 km/h | 440 € | 2 | 2 |
| über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 |
| Verstoß |
Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Auto warmlaufen lassen | 10 € | ||
| Nur "Guckloch" in der Frontscheibe freigekratzt | 10 € | ||
| Autodach nicht von Schnee befreit | 25 € | ||
| Mit zugeschneitem Kennzeichen gefahren | 5 € |
| Hier klicken! |